Google 애널리틱스 4 보고서 변환
Google 애널리틱스 4 보고서가 BigQuery로 전송되면 보고서는 다음과 같은 BigQuery 테이블 및 뷰로 변환됩니다.
GA4 보고서 이름 | BigQuery 테이블 | BigQuery 뷰 |
---|---|---|
잠재고객 | p_ga4_Audiences | ga4_Audiences |
인구통계 세부정보 | p_ga4_DemographicDetails | ga4_DemographicDetails |
전자상거래 구매 | p_ga4_EcommercePurchases | ga4_EcommercePurchases |
이벤트 | p_ga4_Events | ga4_Events |
방문 페이지 | p_ga4_LandingPage | ga4_LandingPage |
페이지 및 화면 | p_ga4_PagesAndScreens | ga4_PagesAndScreens |
프로모션 | p_ga4_Promotions | ga4_Promotions |
기술 세부정보 | p_ga4_TechDetails | ga4_TechDetails |
트래픽 획득 | p_ga4_TrafficAcquisition | ga4_TrafficAcquisition |
사용자 획득 | p_ga4_UserAcquisition | ga4_UserAcquisition |
Google 애널리틱스 보고서의 표 스키마
표 이름: 잠재고객
필드 이름 | 설명 |
---|---|
audienceName | 잠재고객의 이름입니다. 사용자는 보고서 기간 동안 사용자가 속한 잠재고객으로 보고됩니다. 현재 사용자 행동은 보고서의 이전 잠재고객 멤버십에 영향을 미치지 않습니다. |
averageSessionDuration | 사용자 세션의 평균 시간 (초)입니다. |
newUsers | 처음으로 사이트와 상호작용하거나 앱을 실행한 사용자 수 (이벤트가 실행됨: first_open 또는 first_visit)입니다. |
screenPageViewsPerSession | 사용자가 세션별로 조회한 앱 화면 또는 웹페이지의 수입니다. 한 페이지 또는 한 화면을 반복해서 조회한 횟수도 집계에 포함됩니다. (screen_view 이벤트 수 + page_view 이벤트 수) / 세션 수 |
세션 | 사이트 또는 앱에서 시작된 세션수입니다 (트리거된 이벤트: session_start). |
totalRevenue | 구매, 구독, 광고에서 발생한 수익의 합계 (구매 수익 + 구독 수익 + 광고 수익)에서 환불된 거래 수익을 뺀 금액입니다. |
totalUsers | 이벤트가 로깅될 때 사이트 또는 앱이 사용 중이었는지 여부와 관계없이 하나 이상의 이벤트를 로깅한 개별 사용자 수입니다. |
표 이름: DemographicDetails
필드 이름 | 설명 |
---|---|
brandingInterest | 쇼핑 유입경로에서 상위 단계에 있는 사용자가 보여준 관심분야입니다. 사용자가 여러 관심분야 카테고리의 집계에 포함될 수 있습니다. 예를 들어 쇼핑객, 라이프스타일 및 취미/애완동물 애호가 또는 여행/여행 애호가/해변 여행객이 있습니다. |
city | 사용자 활동이 시작된 도시입니다. |
국가 | 사용자 활동이 시작된 국가입니다. |
언어 | 사용자 브라우저 또는 기기의 언어 설정입니다. 예를 들어 영어로 작성합니다. |
리전 | 사용자 활동이 시작된 지역입니다(IP 주소 기준). |
userAgeBracket | 사용자의 연령대입니다. |
userGender | 사용자의 성별입니다. |
activeUsers | 웹사이트 또는 애플리케이션을 방문한 개별 사용자의 수입니다. |
engagedSessions | 참여 이벤트가 발생한 세션 수입니다. |
engagementRate | 참여 이벤트가 발생한 세션의 비율입니다. |
eventCount | 이벤트 수입니다. |
keyEvents | 발생한 주요 이벤트 수입니다. |
newUsers | 처음으로 사이트와 상호작용하거나 앱을 실행한 사용자 수 (이벤트가 실행됨: first_open 또는 first_visit)입니다. |
totalRevenue | 구매, 구독, 광고에서 발생한 수익의 합계 (구매 수익 + 구독 수익 + 광고 수익)에서 환불된 거래 수익을 뺀 금액입니다. |
totalUsers | 이벤트가 로깅될 때 사이트 또는 앱이 사용 중이었는지 여부와 관계없이 하나 이상의 이벤트를 로깅한 개별 사용자 수입니다. |
userEngagementDuration | 웹사이트 또는 앱이 사용자 기기의 포그라운드에 있는 총 시간 (초)입니다. |
userKeyEventRate | 주요 이벤트를 트리거한 사용자의 비율입니다. |
표 이름: EcommercePurchases
필드 이름 | 설명 |
---|---|
itemBrand | 상품의 브랜드 이름입니다. |
itemCategory | 상품이 분류되는 계층별 카테고리입니다. 예를 들어 의류/남성/여름/셔츠/티셔츠에서는 의류가 상품 카테고리입니다. |
itemCategory2 | 상품이 분류되는 계층별 카테고리입니다. 예를 들어 의류/남성/여름/셔츠/티셔츠에서는 남성이 상품 카테고리 2입니다. |
itemCategory3 | 상품이 분류되는 계층별 카테고리입니다. 예를 들어 의류/남성/여름/셔츠/티셔츠에서는 여름이 상품 카테고리 3입니다. |
itemCategory4 | 상품이 분류되는 계층별 카테고리입니다. 예를 들어 의류/남성/여름/셔츠/티셔츠에서는 셔츠가 상품 카테고리 4입니다. |
itemCategory5 | 상품이 분류되는 계층별 카테고리입니다. 예를 들어 의류/남성/여름/셔츠/티셔츠에서는 티셔츠가 상품 카테고리 5입니다. |
itemId | 상품의 ID입니다. |
itemListPosition | 목록에서 항목의 위치입니다. 예를 들어 목록에 있는 판매 제품입니다. 이 측정기준은 상품 배열의 index 매개변수에 의해 태그에 채워집니다. |
itemName | 상품의 이름입니다. |
itemVariant | 제품의 특정 변형입니다. 예를 들어 사이즈로는 XS, S, M, L, 색상으로는 빨간색, 파란색, 녹색, 검은색이 있습니다. item_variant 매개변수에 의해 채워집니다. |
itemAddedToCart | 단일 상품에 대해 장바구니에 추가된 단위 수입니다. 이 측정항목은 add_to_cart 이벤트의 상품 수량을 집계합니다. |
itemRevenue | 구매에서 발생한 총수익에서 상품에서만 발생한 환불된 거래 수익을 뺀 값입니다. 상품 수익은 가격과 수량의 곱입니다. 상품 수익에는 세금 및 배송비가 포함되지 않습니다. 세금 및 배송비는 상품 수준이 아닌 이벤트 수준에서 지정됩니다. |
itemsPurchased | 구매 이벤트에 포함된 단일 상품의 단위 수입니다. 이 측정항목은 구매 이벤트의 상품 수량을 집계합니다. |
itemsViewed | 단일 상품에 대해 조회된 단위 수입니다. 이 측정항목은 view_item 이벤트의 상품 수량을 집계합니다. |
표 이름: Events
필드 이름 | 설명 |
---|---|
eventName | 이벤트 이름입니다. |
eventCount | 이벤트 수입니다. |
eventCountPerUser | 사용자당 평균 이벤트 수입니다 (이벤트 수를 활성 사용자 수로 나눈 값). |
totalRevenue | 구매, 구독, 광고에서 발생한 수익의 합계 (구매 수익 + 구독 수익 + 광고 수익)에서 환불된 거래 수익을 뺀 금액입니다. |
totalUsers | 이벤트가 로깅될 때 사이트 또는 앱이 사용 중이었는지 여부와 관계없이 하나 이상의 이벤트를 로깅한 개별 사용자 수입니다. |
표 이름: LandingPage
필드 이름 | 설명 |
---|---|
landingPage | 세션의 첫 번째 페이지 조회와 연결된 페이지 경로입니다. |
activeUsers | 웹사이트 또는 애플리케이션을 방문한 개별 사용자의 수입니다. |
keyEvents | 발생한 주요 이벤트 수입니다. |
newUsers | 처음으로 사이트와 상호작용하거나 앱을 실행한 사용자 수 (이벤트가 실행됨: first_open 또는 first_visit)입니다. |
sessionKeyEventRate | 주요 이벤트가 트리거된 세션의 비율입니다. |
세션 | 사이트 또는 앱에서 시작된 세션수입니다 (트리거된 이벤트: session_start). |
totalRevenue | 구매, 구독, 광고에서 발생한 수익의 합계 (구매 수익 + 구독 수익 + 광고 수익)에서 환불된 거래 수익을 뺀 금액입니다. |
userEngagementDurationPerSession | 세션당 평균 참여 시간 |
표 이름: PagesAndScreens
필드 이름 | 설명 |
---|---|
contentGroup | 게시된 콘텐츠의 항목에 적용되는 카테고리입니다. 이벤트 매개변수 content_group으로 입력됩니다. |
unifiedPagePathScreen | 이벤트가 기록된 페이지 경로 (웹) 또는 화면 클래스 (앱)입니다. |
unifiedScreenClass | 이벤트가 기록된 페이지 제목 (웹) 또는 화면 클래스 (앱)입니다. |
unifiedScreenName | 이벤트가 기록된 페이지 제목 (웹) 또는 화면 이름 (앱)입니다. |
activeUsers | 웹사이트 또는 애플리케이션을 방문한 개별 사용자의 수입니다. |
eventCount | 이벤트 수입니다. |
keyEvents | 발생한 주요 이벤트 수입니다. |
screenPageViews | 사용자가 조회한 앱 화면 또는 웹페이지의 수입니다. 한 페이지 또는 한 화면을 반복해서 조회한 횟수도 집계에 포함됩니다. (screen_view 이벤트 수 + page_view 이벤트 수) |
screenPageViewsPerUser | 활성 사용자당 사용자가 조회한 앱 화면 또는 웹페이지의 수입니다. 한 페이지 또는 한 화면을 반복해서 조회한 횟수도 집계에 포함됩니다. (screen_view 이벤트 수 + page_view 이벤트 수) / 활성 사용자 수 |
totalRevenue | 구매, 구독, 광고에서 발생한 수익의 합계 (구매 수익 + 구독 수익 + 광고 수익)에서 환불된 거래 수익을 뺀 금액입니다. |
userEngagementDuration | 웹사이트 또는 앱이 사용자 기기의 포그라운드에 있는 총 시간 (초)입니다. |
표 이름: Promotions
필드 이름 | 설명 |
---|---|
itemPromotionCreativeName | 상품 프로모션 광고 소재의 이름입니다. |
itemPromotionId | 프로모션의 ID입니다. |
itemPromotionName | 상품 프로모션의 이름입니다. |
itemListPosition | 목록에서 항목의 위치입니다. 예를 들어 목록에 있는 판매 제품입니다. 이 측정기준은 상품 배열의 index 매개변수에 의해 태그에 채워집니다. |
itemAddedToCart | 단일 상품에 대해 장바구니에 추가된 단위 수입니다. 이 측정항목은 add_to_cart 이벤트의 상품 수량을 집계합니다. |
itemCheckedOut | 단일 상품에 대해 결제된 단위 수입니다. 이 측정항목은 begin_checkout 이벤트의 상품 수량을 집계합니다. |
itemPromotionClickThroughRate | 프로모션을 선택한 사용자 수를 동일한 프로모션을 조회한 사용자 수로 나눈 값입니다. 이 측정항목은 소수로 반환됩니다. 예를 들어 0.1382는 프로모션을 조회한 사용자 중 13.82% 가 프로모션을 선택했음을 의미합니다. |
itemRevenue | 구매에서 발생한 총수익에서 상품에서만 발생한 환불된 거래 수익을 뺀 값입니다. 상품 수익은 가격과 수량의 곱입니다. 상품 수익에는 세금 및 배송비가 포함되지 않습니다. 세금 및 배송비는 상품 수준이 아닌 이벤트 수준에서 지정됩니다. |
itemsClickedInPromotion | 단일 상품의 프로모션에서 클릭된 단위 수입니다. 이 측정항목은 select_promotion 이벤트의 상품 수량을 집계합니다. |
itemsPurchased | 구매 이벤트에 포함된 단일 상품의 단위 수입니다. 이 측정항목은 구매 이벤트의 상품 수량을 집계합니다. |
itemsViewedInPromotion | 단일 상품의 프로모션에서 조회된 단위 수입니다. 이 측정항목은 view_promotion 이벤트의 상품 수량을 집계합니다. |
표 이름: TechDetails
필드 이름 | 설명 |
---|---|
appVersion | 앱의 버전 이름 (Android) 또는 약식 번들 버전 (iOS)입니다. |
browser | 웹사이트를 볼 때 사용한 브라우저입니다. |
deviceCategory | 기기의 유형(데스크톱, 태블릿, 모바일)입니다. |
operatingSystem | 앱 또는 웹사이트 방문자가 사용한 운영체제입니다. Windows, Android와 같은 데스크톱 및 모바일 운영체제가 포함됩니다. |
operatingSystemVersion | 웹사이트 또는 앱 방문자가 사용한 운영체제 버전입니다. 예를 들어 Android 10의 버전은 10이고 iOS 13.5.1의 버전은 13.5.1입니다. |
operatingSystemWithVersion | 운영체제 및 버전입니다. 예: Android 10 또는 Windows 7 |
플랫폼 | 앱이나 웹사이트가 실행된 플랫폼(예: 웹, iOS, Android)입니다. 보고서에서 스트림의 유형을 확인하려면 플랫폼과 streamId를 모두 사용하세요. |
platformDeviceCategory | 내 웹사이트 또는 모바일 앱이 실행된 플랫폼 및 기기 유형입니다. (예: Android / 모바일) |
screenResolution | 사용자 모니터의 화면 해상도입니다. 예: 1920x1080 |
activeUsers | 웹사이트 또는 애플리케이션을 방문한 개별 사용자의 수입니다. |
engagedSessions | 10초 넘게 지속되었거나, 주요 이벤트가 발생했거나, 화면 조회수가 2회 이상인 세션의 수입니다. |
engagementRate | 참여 세션수의 비율 (참여 세션수를 세션수로 나눈 값)입니다. 이 측정항목은 소수로 반환됩니다. 예를 들어 0.7239는 세션의 72.39% 가 참여 세션이었음을 의미합니다. |
eventCount | 이벤트 수입니다. |
keyEvents | 발생한 주요 이벤트 수입니다. |
newUsers | 처음으로 사이트와 상호작용하거나 앱을 실행한 사용자 수 (이벤트가 실행됨: first_open 또는 first_visit)입니다. |
totalRevenue | 구매, 구독, 광고에서 발생한 수익의 합계 (구매 수익 + 구독 수익 + 광고 수익)에서 환불된 거래 수익을 뺀 금액입니다. |
userEngagementDuration | 웹사이트 또는 앱이 사용자 기기의 포그라운드에 있는 총 시간 (초)입니다. |
표 이름: TrafficAcquisition
필드 이름 | 설명 |
---|---|
sessionCampaignName | 세션의 마케팅 캠페인 이름입니다. Google Ads 캠페인, 수동 캠페인, 기타 캠페인을 포함합니다. |
sessionDefaultChannelGroup | 세션의 기본 채널 그룹은 주로 소스 및 매체를 기반으로 합니다. 직접, 자연 검색, 유료 소셜, 소셜 미디어를 통한 자연 트래픽, 이메일, 제휴사, 추천, 유료 검색, 동영상, 디스플레이가 포함된 열거형입니다. |
sessionMedium | 웹사이트 또는 앱에서 세션을 시작한 매체입니다. |
sessionPrimaryChannelGroup | 세션으로 이어진 기본 채널 그룹입니다. 기본 채널 그룹은 Google 애널리틱스의 표준 보고서에 사용되는 채널 그룹이며, 시간 경과에 따른 채널 그룹화와 일치하는 속성 데이터의 활성 기록 역할을 합니다. |
sessionSource | 웹사이트 또는 앱에서 세션을 시작한 소스입니다. |
sessionSourceMedium | 측정기준 sessionSource와 sessionMedium의 결합된 값입니다. |
sessionSourcePlatform | 세션 캠페인의 소스 플랫폼입니다. UTM을 사용하는 트래픽에 대해 이 필드가 'Manual'을 반환한다고 가정하지 마세요. 이 필드는 향후 기능 출시를 위해 'Manual'에서 '(not set)'으로 업데이트됩니다. |
eventCount | 이벤트 수입니다. |
eventsPerSession | 세션당 평균 이벤트 수입니다 (이벤트 수를 세션수로 나눈 값). |
engagementRate | 참여 세션수의 비율 (참여 세션수를 세션수로 나눈 값)입니다. 이 측정항목은 소수로 반환됩니다. 예를 들어 0.7239는 세션의 72.39% 가 참여 세션이었음을 의미합니다. |
engagedSessions | 10초 넘게 지속되었거나, 주요 이벤트가 발생했거나, 화면 조회수가 2회 이상인 세션의 수입니다. |
keyEvents | 발생한 주요 이벤트 수입니다. |
세션 | 사이트 또는 앱에서 시작된 세션수입니다 (트리거된 이벤트: session_start). |
sessionKeyEventRate | 주요 이벤트가 트리거된 세션의 비율입니다. |
sessionsPerUser | 사용자당 평균 세션수 (세션수를 활성 사용자 수로 나눈 값)입니다. |
totalRevenue | 구매, 구독, 광고에서 발생한 수익의 합계 (구매 수익 + 구독 수익 + 광고 수익)에서 환불된 거래 수익을 뺀 금액입니다. |
userEngagementDurationPerSession | 세션당 평균 참여 시간 |
표 이름: UserAcquisition
필드 이름 | 설명 |
---|---|
firstUserCampaignName | 사용자를 최초로 획득한 마케팅 캠페인의 이름. Google Ads 캠페인, 수동 캠페인, 기타 캠페인을 포함합니다. |
firstUserDefaultChannelGroup | 사용자를 처음 획득한 기본 채널 그룹입니다. 기본 채널 그룹은 주로 소스 및 매체를 기반으로 합니다. 직접, 자연 검색, 유료 소셜, 소셜 미디어를 통한 자연 트래픽, 이메일, 제휴사, 추천, 유료 검색, 동영상, 디스플레이가 포함된 열거형입니다. |
firstUserMedium | 사용자를 웹사이트 또는 앱으로 처음 획득한 매체입니다. |
firstUserPrimaryChannelGroup | 사용자를 처음 획득한 기본 채널 그룹입니다. 기본 채널 그룹은 Google 애널리틱스의 표준 보고서에 사용되는 채널 그룹이며, 시간 경과에 따른 채널 그룹화와 일치하는 속성 데이터의 활성 기록 역할을 합니다. |
firstUserSource | 사용자를 웹사이트 또는 앱으로 처음 획득한 소스입니다. |
firstUserSourceMedium | firstUserSource 및 firstUserMedium 측정기준의 결합된 값입니다. |
firstUserSourcePlatform | 사용자를 처음 획득한 소스 플랫폼입니다. UTM을 사용하는 트래픽에 대해 이 필드가 'Manual'을 반환한다고 가정하지 마세요. 이 필드는 향후 기능 출시를 위해 'Manual'에서 '(not set)'으로 업데이트됩니다. |
activeUsers | 웹사이트 또는 애플리케이션을 방문한 개별 사용자의 수입니다. |
engagedSessions | 10초 넘게 지속되었거나, 주요 이벤트가 발생했거나, 화면 조회수가 2회 이상인 세션의 수입니다. |
engagementRate | 참여 세션수의 비율 (참여 세션수를 세션수로 나눈 값)입니다. 이 측정항목은 소수로 반환됩니다. 예를 들어 0.7239는 세션의 72.39% 가 참여 세션이었음을 의미합니다. |
eventCount | 이벤트 수입니다. |
keyEvents | 발생한 주요 이벤트 수입니다. |
newUsers | 처음으로 사이트와 상호작용하거나 앱을 실행한 사용자 수 (이벤트가 실행됨: first_open 또는 first_visit)입니다. |
totalRevenue | 구매, 구독, 광고에서 발생한 수익의 합계 (구매 수익 + 구독 수익 + 광고 수익)에서 환불된 거래 수익을 뺀 금액입니다. |
totalUsers | 이벤트가 로깅될 때 사이트 또는 앱이 사용 중이었는지 여부와 관계없이 하나 이상의 이벤트를 로깅한 개별 사용자 수입니다. |
userEngagementDuration | 웹사이트 또는 앱이 사용자 기기의 포그라운드에 있는 총 시간 (초)입니다. |
userKeyEventRate | 주요 이벤트를 트리거한 사용자의 비율입니다. |