Facebook 広告レポートの変換
このドキュメントでは、Facebook 広告から BigQuery への転送を実行するときに、Facebook 広告レポートがどのように変換されるかについて説明します。
Facebook 広告レポートのテーブル マッピング
Facebook 広告レポートを BigQuery に転送すると、レポートは次の BigQuery のテーブルとビューに変換されます。
AdAccounts レポート
| Meta API のフィールド名 | マッピングされた BigQuery フィールド名 | タイプ | 説明 | 
|---|---|---|---|
| id | ID [KEY] | 文字列 | 広告アカウントの ID。 | 
|  | ターゲット | 文字列 | 広告アカウントの取得に使用されるターゲット。この値は null です。すべての広告アカウントを取得します。 | 
| account_id | AccountId | 文字列 | Facebook で直接表示された広告アカウントの ID。 | 
| account_status | AccountStatus | 整数 | アカウントのステータス。1 = 有効、2 = 無効、3 = 未決済、7 = 審査待ち、9 = 猶予期間中、101 = 一時的に利用不可、100 = 閉鎖待ち。 | 
| age | 年齢 | 倍精度 | 広告アカウントの開設から経過した日数。 | 
| amount_spent | AmountSpent | 整数 | アカウントで現在までに使用した合計金額。これはリセットできます。 | 
| balance | バランス | 整数 | 請求額。 | 
| business_city | BusinessCity | 文字列 | ビジネス拠点の住所の市区町村。 | 
| business_country_code | BusinessCountryCode | 文字列 | ビジネス拠点の住所の国コード。 | 
| business_name | BusinessName | 文字列 | アカウントのビジネス名。 | 
| business_state | BusinessState | 文字列 | ビジネス拠点の住所の都道府県の略称。 | 
| business_street | BusinessStreet | 文字列 | アカウントのビジネス拠点の番地の 1 行目。 | 
| business_street2 | BusinessStreet2 | 文字列 | アカウントのビジネス拠点の番地の 2 行目。 | 
| business_zip | BusinessZip | 文字列 | ビジネス拠点の郵便番号。 | 
| capabilities | 機能 | 文字列 | この広告アカウントで許可されている機能。 | 
| created_time | CreatedTime | 日時 | アカウントが作成された時刻。 | 
| currency | 通貨 | 文字列 | アカウント設定の対応する値に基づいて、アカウントで使用される通貨。 | 
| min_campaign_group_spend_cap | MinCampaignGroupSpendCap | 文字列 | キャンペーン グループの最小費用の上限。 | 
| name | 名前 | 文字列 | アカウントの名前。多くのアカウントには名前がないため、このフィールドは空になることがあります。 | 
| offsite_pixels_tos_accepted | OffsitePixelsTosAccepted | 文字列 | オフサイトで Google Pixel の利用規約契約が締結されたかどうかを示します。 | 
| owner | OwnerId | 文字列 | 広告アカウントのオーナーの Facebook ID。 | 
| spend_cap | SpendCap | 整数 | このアカウントで使用できる費用の上限。上限に達すると、キャンペーンは一時停止されます。値 0 は、費用の上限がないことを意味します。 | 
| timezone_id | TimezoneId | 文字列 | タイムゾーンの ID。 | 
| timezone_name | TimezoneName | 文字列 | タイムゾーンの名前。 | 
| timezone_offset_hours_utc | TimezoneOffsetHoursUTC | 倍精度 | UTC とのタイムゾーンの差。 | 
AdInsights レポート
| Meta API のフィールド名 | マッピングされた BigQuery フィールド名 | タイプ | 説明 | 
|---|---|---|---|
|  | ターゲット | 文字列 | 分析情報を取得するアカウントの ID。 | 
| date_start | DateStart | 日付 | 分析情報を取得する開始日。Facebook の管理画面では、[レポートの開始日] フィールドです。 | 
| date_stop | DateEnd | 日付 | 分析情報を取得する期間の終了日。Facebook の管理画面では、[レポートの終了日] フィールドです。 | 
|  | TimeIncrement | 文字列 | データの集計期間の日数。この値は 1 に設定されています。 | 
|  | レベル | 文字列 | 結果を表示するレベル。この値は「ad」に設定されています。 | 
| account_currency | AccountCurrency | 文字列 | 広告アカウントで使用されている通貨。 | 
| action_attribution_windows | ActionAttributionWindows | 文字列 | アクションのアトリビューション ウィンドウを決定するカンマ区切りのリスト。たとえば、28d_click は、広告がクリックされてから 28 日以内に発生したすべてのアクションが API から返されることを意味します。このオプションは [1d_view,28d_click] に設定されています。 | 
| account_id | AdAccountId | 文字列 | レポートの行に関連付けられている広告アカウントの ID。 | 
| account_name | AdAccountName | 文字列 | レポートの行に関連付けられている広告アカウントの名前。 | 
| campaign_id | CampaignId | 文字列 | レポートの行に関連付けられているキャンペーンの ID。 | 
| campaign_name | CampaignName | 文字列 | レポートの行に関連付けられているキャンペーンの名前。 | 
| adset_id | AdSetId | 文字列 | レポートの行に関連付けられている広告セットの ID。 | 
| adset_name | AdSetName | 文字列 | レポートの行に関連付けられている広告セットの名前。 | 
| ad_id | AdId | 文字列 | レポートの行に関連付けられている広告の ID。 | 
| ad_name | AdName | 文字列 | レポートの行に関連付けられている広告の名前。 | 
| buying_type | BuyingType | 文字列 | キャンペーンでターゲット広告のお支払いを行う方法。 | 
| clicks | クリック数 | 長整数 | 広告がクリックされた合計回数。プロモーションの内容に応じて、ページの「いいね」、イベントの応答、アプリのインストールなどが含まれます。Facebook の管理画面では、[クリック数(すべて)] フィールドです。 | 
| conversion_rate_ranking | ConversionRateRanking | 文字列 | コンバージョン率のランキング。 | 
| cost_per_estimated_ad_recallers | CostPerEstimatedAdRecallers | 10 進数 | 2 日以内に広告を見たことを覚えている可能性のある追加のユーザー 1 人あたりの推定平均費用。 | 
| cost_per_inline_link_click | CostPerInlineLinkClick | 10 進数 | 広告内のリンクの平均クリック単価。 | 
| cost_per_inline_post_engagement | CostPerInlinePostEngagement | 10 進数 | 投稿の平均エンゲージメント単価。 | 
| cost_per_unique_click | CostPerUniqueClick | 10 進数 | これらの広告のユニーク クリックあたりの平均費用。費用を一意のクリック数で割って算出されます。 | 
| cost_per_unique_inline_link_click | CostPerUniqueInlineLinkClick | 10 進数 | 各ユニーク インライン リンクのクリック 1 回あたりの平均費用。 | 
| cpc | CPC | 10 進数 | これらの広告の平均クリック単価。費用をクリック数で割って算出されます。 | 
| cpm | インプレッション単価 | 10 進数 | 広告のインプレッション 1,000 回に対して支払った費用の平均額。 | 
| cpp | CPP | 10 進数 | 広告が 1,000 人のユニーク ユーザーに配信された場合に発生した費用の平均額。 | 
| ctr | クリック率 | 倍精度 | クリック数をインプレッション数で割った値。Facebook の管理画面では、[クリック率(すべて)%] フィールドです。 | 
| estimated_ad_recall_rate | EstimatedAdRecallRate | 倍精度 | 広告を覚えていると推定されるユーザー数を、広告がリーチしたユーザー数で割った値です。 | 
| estimated_ad_recallers | EstimatedAdRecallers | 倍精度 | 2 日以内に質問された場合に、広告を見たことを覚えていると思われるユーザーの追加数。 | 
| frequency | 頻度 | 倍精度 | 1 人のユーザーに広告が配信された平均回数。 | 
| impressions | インプレッション | 長整数 | 広告が配信された回数。モバイルアプリでは、広告が初めて表示された時点で配信されたとカウントされます。他のすべての Facebook インターフェースでは、広告はユーザーのニュースフィードに初めて配置されたとき、または右側の列に配置されたときに配信されます。 | 
| inline_link_clicks | InlineLinkClicks | 長整数 | 広告内のリンクがクリックされた合計回数。 | 
| inline_link_click_ctr | InlineLinkClicksCounter | 倍精度 | リンクへのインライン クリックのクリック率。 | 
| inline_post_engagement | InlinePostEngagement | 長整数 | 投稿のエンゲージメントの合計数。 | 
| instant_experience_clicks_to_open | InstantExperienceClicksToOpen | 長整数 | META API の instant_experience_clicks_to_open フィールドに対応しています。 | 
| instant_experience_clicks_to_start | InstantExperienceClicksToStart | 長整数 | META API の instant_experience_clicks_to_start フィールドに対応しています。 | 
| instant_experience_outbound_clicks | InstantExperienceOutboundClicks | 長整数 | META API の instant_experience_outbound_clicks フィールドに対応しています。 | 
| objective | 目標 | 文字列 | キャンペーンに選択した目標。目標は、広告掲載で達成したい目標を反映します。 | 
| quality_ranking | QualityRanking | 文字列 | 品質ランキング。 | 
| reach | リーチ | 長整数 | 広告が表示されたユーザー数。 | 
| spend | 支出 | 10 進数 | これまでに使用した金額の合計。 | 
|  | UniqueClicks | 長整数 | 広告をクリックした一意のユーザーの合計数。たとえば、3 人のユーザーが同じ広告を 5 回クリックした場合、3 回のユニーク クリックとしてカウントされます。 | 
|  | UniqueCTR | 倍精度 | 広告をクリックしたユーザー数を、リーチしたユーザー数で割った値。たとえば、ユニーク クリック数が 20 回で、広告が配信されたユニーク ユーザー数が 1,000 人の場合、ユニーク クリック率は 2% となります。 | 
| inline_link_clicks | UniqueInlineLinkClicks | 長整数 | 広告が獲得したユニーク インライン リンクのクリック数。Facebook の管理画面では、[リンクへのユニーク クリック数] フィールドです。 | 
|  | UniqueInlineLinkClickCounter | 倍精度 | リンクへのユニーク インライン クリックのクリック率。 | 
|  | UniqueLinkClicksCounter | 倍精度 | リンクへのクリックのユニーク クリック率。広告内のリンクをクリックして Facebook の外部に移動したユーザー数を、リーチしたユーザー数で割った値です。たとえば、リンクへのユニーク クリック数が 20 回で、広告がユニーク ユーザー 1,000 人に表示された場合は、ユニーク クリック率は 2% となります。 | 
|  | Checkins | 整数型 | 広告に起因するチェックインの数。 | 
|  | EventResponses | 整数型 | 広告に起因するイベント レスポンス数。 | 
| inline_link_clicks | LinkClicks | 整数型 | 広告に起因するリンククリック数。 | 
|  | OfferSaves | 整数型 | 広告に起因するオファーの受信数。 | 
| outbound_clicks | OutboundClicks | 整数型 | 広告に起因する離脱クリック数。 | 
|  | PageEngagements | 整数型 | 広告に起因するページ エンゲージメント数。 | 
|  | PageLikes | 整数型 | 広告に起因するページ高評価の数。 | 
|  | PageMentions | 整数型 | 広告に起因するページ言及の数。 | 
|  | PagePhotoViews | 整数型 | 広告に起因する写真の閲覧数。 | 
|  | PostComments | 整数型 | 広告に起因する投稿コメント数。 | 
|  | PostEngagements | 整数型 | 広告に起因する投稿エンゲージメントの数。 | 
|  | PostShares | 整数型 | 広告に起因する投稿の共有数。 | 
|  | PostReactions | 整数型 | 広告に起因する投稿のリアクション数。 | 
|  | PageTabViews | 整数型 | 広告に起因するタブビューの数。 | 
|  | 地域 | 文字列 | ユーザーが広告を見た地域。これは内訳フィールドです。 | 
|  | Video3SecondViews | 整数型 | 広告に起因する動画視聴回数。3 秒以上再生された場合、または動画全体が再生された場合(動画が 3 秒未満の場合)に、視聴回数としてカウントされます。 | 
| 一般的な内訳 | |||
|  | 年齢 | 文字列 | この行の指標の年齢範囲。 | 
|  | 性別 | 文字列 | この行の指標の性別。 | 
|  | 国 | 文字列 | この行の指標の国。 | 
|  | 地域 | 文字列 | ユーザーが広告を見た地域。 | 
|  | FrequencyValue | 文字列 | リーチとフリークエンシー キャンペーンの広告が 1 人のユーザーに配信された回数。 | 
|  | HStatsByAdvertiserTZ | 文字列 | 広告主の統計情報が取得された期間。 | 
|  | HStatsByAudienceTZ | 文字列 | オーディエンスの統計情報が取得された期間。 | 
|  | ImpressionDevice | 文字列 | 広告の閲覧に使用されたデバイス。 | 
|  | PlatformPosition | 文字列 | プラットフォーム上の位置。 | 
|  | PublisherPlatform | 文字列 | 広告が掲載されたプラットフォーム。 | 
|  | ProductId | 文字列 | 広告で宣伝されている商品の ID。 | 
AdInsightsActions レポート
ACTION_COLLECTION は、広告に対するユーザーの行動の種類を指します。アクション コレクションの完全なリストについては、アクション コレクションをご覧ください。
| Meta API のフィールド名 | マッピングされた BigQuery フィールド名 | タイプ | 説明 | 
|---|---|---|---|
|  | ターゲット | 文字列 | 分析情報を取得するアカウントの ID。 | 
| date_start | DateStart | 日付 | 分析情報を取得する開始日。Facebook の管理画面では、[レポートの開始日] フィールドです。 | 
| date_stop | DateEnd | 日付 | 分析情報を取得する終了日。Facebook の管理画面では、[レポートの終了日] フィールドです。 | 
|  | TimeIncrement | 文字列 | データの集計期間の日数。この値は 1 に設定されています。 | 
|  | レベル | 文字列 | 結果を表示するレベル。値は adに設定されています。 | 
| action_attribution_windows | ActionAttributionWindows | 文字列 | アクションのアトリビューション ウィンドウを決定するカンマ区切りのリスト。たとえば、28d_click は、広告がクリックされてから 28 日以内に発生したすべてのアクションが API から返されることを意味します。デフォルトのオプションは [1d_view,7d_click] です。有効な値は、1d_view、7d_view、28d_view、1d_click、7d_click、28d_click、default です。 | 
|  | ActionCollection | 文字列 | これは、移行時に選択したアクション コレクションから取得されます。 | 
| account_id | AdAccountId | 文字列 | レポートの行に関連付けられている広告アカウントの ID。 | 
| account_name | AdAccountName | 文字列 | レポートの行に関連付けられている広告アカウントの名前。 | 
| campaign_id | CampaignId | 文字列 | レポートの行に関連付けられているキャンペーンの ID。 | 
| campaign_name | CampaignName | 文字列 | レポートの行に関連付けられているキャンペーンの名前。 | 
| adset_id | AdSetId | 文字列 | レポートの行に関連付けられている広告セットの ID。 | 
| adset_name | AdSetName | 文字列 | レポートの行に関連付けられている広告セットの名前。 | 
| ad_id | AdId | 文字列 | レポートの行に関連付けられている広告の ID。 | 
| ad_name | AdName | 文字列 | レポートの行に関連付けられている広告の名前。 | 
| ACTION_COLLECTION.value | ActionValue | 整数 | デフォルトのアトリビューション ウィンドウの指標値。 | 
| ACTION_COLLECTION.1d_click | Action1dClick | 文字列 | 広告のクリックから 1 日後のアトリビューション期間の指標値。 | 
| ACTION_COLLECTION.1d_view | Action1dView | 文字列 | 広告の視聴から 1 日後のアトリビューション期間の指標値。 | 
| ACTION_COLLECTION.7d_click | Action7dClick | 文字列 | 広告のクリックから 7 日間のアトリビューション期間の指標値。 | 
| ACTION_COLLECTION.7d_view | Action7dView | 文字列 | 広告の視聴から 7 日間のアトリビューション期間の指標値。 | 
| ACTION_COLLECTION.28d_click | Action28dClick | 文字列 | 広告のクリックから 28 日後のアトリビューション期間の指標値。 | 
| ACTION_COLLECTION.28d_view | Action28dView | 文字列 | 広告の視聴から 28 日後のアトリビューション期間の指標値。 | 
| ACTION_COLLECTION.dda | ActionDDA | 文字列 | データドリブン モデルに基づくアアトリビューション期間の指標値。 | 
| 一般的な内訳 | |||
|  | 年齢 | 文字列 | この行の指標の年齢範囲。 | 
|  | 性別 | 文字列 | この行の指標の性別。 | 
|  | 国 | 文字列 | この行の指標の国。 | 
|  | 地域 | 文字列 | ユーザーが広告を見た地域。 | 
|  | FrequencyValue | 文字列 | リーチとフリークエンシー キャンペーンの広告が 1 人のユーザーに配信された回数。 | 
|  | HStatsByAdvertiserTZ | 文字列 | 広告主の統計情報が取得された期間。 | 
|  | HStatsByAudienceTZ | 文字列 | オーディエンスの統計情報が取得された期間。 | 
|  | ImpressionDevice | 文字列 | 広告の閲覧に使用されたデバイス。 | 
|  | PlatformPosition | 文字列 | プラットフォーム上の位置。 | 
|  | PublisherPlatform | 文字列 | 広告が掲載されたプラットフォーム。 | 
|  | ProductId | 文字列 | 広告で宣伝されている商品の ID。 | 
| アクションの内訳 | |||
| ActionType | 文字列 | 広告がユーザーに配信された後に、ユーザーが広告に対して行ったアクションの種類(クリックしなかった場合も含む)。 | |
| ActionCanvasComponentName | 文字列 | キャンバス広告内のコンポーネントの名前。 | |
| ActionCarouselCardId | 文字列 | 広告を見たユーザーが操作した特定のカルーセル カードの ID。 | |
| ActionCarouselCardName | 文字列 | 広告を見たユーザーが操作した特定のカルーセル カード。カードは広告見出しで識別されます。 | |
| ActionDestination | 文字列 | 広告をクリックしたユーザーの移動先。 | |
| ActionDevice | 文字列 | トラッキングしているコンバージョン イベントが発生したデバイス。 | |
| ActionReaction | 文字列 | 広告またはブースト投稿に対するリアクションの数。 | |
| ActionTargetId | 文字列 | 広告をクリックしたユーザーがアクセスするリンク先の ID。 | |
| ActionVideoSound | 文字列 | ユーザーが動画広告を視聴したときの音声ステータス(オン/オフ)。 | |
| ActionVideoType | 文字列 | 動画の指標の内訳。 | |
| ActionConvertedProductId | 文字列 | コンバージョンした商品 ID - コラボレーション広告用。 | |