RESERVATION_CHANGES ビュー
INFORMATION_SCHEMA.RESERVATION_CHANGES ビューには、管理プロジェクト内の予約に対するすべての変更のニア リアルタイムの一覧が表示されます。各行は 1 つの予約に対する変更を表します。詳細については、予約の概要をご覧ください。
必要な権限
INFORMATION_SCHEMA.RESERVATION_CHANGES ビューをクエリするには、プロジェクトに対する bigquery.reservations.list Identity and Access Management(IAM)権限が必要です。次に示す各 IAM の事前定義ロールには、必要な権限が含まれています。
- BigQuery リソース管理者(roles/bigquery.resourceAdmin)
- BigQuery リソース編集者(roles/bigquery.resourceEditor)
- BigQuery リソース閲覧者(roles/bigquery.resourceViewer)
- BigQuery ユーザー(roles/bigquery.user)
- BigQuery 管理者(roles/bigquery.admin)
BigQuery の権限の詳細については、BigQuery の IAM ロールと権限をご覧ください。
スキーマ
INFORMATION_SCHEMA.RESERVATION_CHANGES ビューのスキーマは次のとおりです。
| 列名 | データ型 | 値 | 
|---|---|---|
| change_timestamp | TIMESTAMP | 変更が発生した時刻。 | 
| project_id | STRING | 管理プロジェクトの ID。 | 
| project_number | INTEGER | 管理プロジェクトの番号。 | 
| reservation_name | STRING | ユーザー指定の予約名。 | 
| ignore_idle_slots | BOOL | false の場合、この予約を使用するクエリで、他の容量コミットメントの未使用のアイドル スロットを使用できます。 | 
| action | STRING | 予約で発生したイベントの種類。 CREATE、UPDATE、またはDELETEのいずれかです。 | 
| slot_capacity | INTEGER | 予約のベースライン。 | 
| user_email | STRING | 変更を行ったユーザーまたは Workforce Identity 連携のサブジェクトのメールアドレス。Google による変更の場合は google。メールアドレスが不明な場合はNULL。 | 
| target_job_concurrency | INTEGER | 同時に実行できるクエリのターゲット数。使用可能なリソースによって制限されます。ゼロの場合、この値は使用可能なリソースに基づいて自動的に計算されます。 | 
| autoscale | STRUCT | 予約の自動スケーリング容量に関する情報。次のようなフィールドが含まれます。 
 | 
| edition | STRING | この予約に関連付けられているエディション。エディションの詳細については、BigQuery エディションの概要をご覧ください。 | 
| primary_location | STRING | 予約のプライマリ レプリカの現在のロケーション。このフィールドは、マネージド障害復旧機能を使用する予約にのみ設定されます。 | 
| secondary_location | STRING | 予約のセカンダリ レプリカの現在のロケーション。このフィールドは、マネージド障害復旧機能を使用する予約にのみ設定されます。 | 
| original_primary_location | STRING | 予約が最初に作成されたロケーション。 | 
| labels | RECORD | 予約に関連付けられているラベルの配列。 | 
| max_slots | INTEGER | この予約で使用できるスロットの最大数。ベースライン スロット( slot_capacity)、アイドル状態のスロット(ignore_idle_slotsが false の場合)、自動スケーリング スロットが含まれます。このフィールドは、予約の予測可能性機能を使用するためにユーザーが指定します。 | 
| scaling_mode | STRING | 予約のスケーリング モード。ベースラインから max_slotsへの予約のスケーリング方法を決定します。このフィールドは、予約の予測可能性機能を使用するためにユーザーが指定します。 | 
データの保持
このビューには、現在の予約と削除された予約が表示されます。削除された予約は、最大で 41 日間保持され、その後ビューから削除されます。
スコープと構文
このビューに対するクエリでは、リージョン修飾子を指定する必要があります。リージョン修飾子を指定しない場合、メタデータはすべてのリージョンで取得されます。次の表で、このビューのリージョン スコープを説明します。
| ビュー名 | リソース スコープ | リージョン スコープ | 
|---|---|---|
| [PROJECT_ID].`region-REGION`.INFORMATION_SCHEMA.RESERVATION_CHANGES[_BY_PROJECT] | プロジェクト レベル | REGION | 
- 
  省略可: PROJECT_ID: Cloud de Confiance プロジェクトの ID。指定しない場合は、デフォルトのプロジェクトが使用されます。
- 
  REGION: 任意のデータセット リージョン名。例:`region-us`
例
次の例では、特定の予約の変更履歴を取得します。この情報を使用すると、予約の作成や削除など、特定の予約に対する変更点を確認できます。
SELECT * FROM reservation-admin-project.`region-us`. INFORMATION_SCHEMA.RESERVATION_CHANGES WHERE reservation_name = "my-reservation" ORDER BY change_timestamp DESC;