Gemini Enterprise Agent Platform menerapkan Cloud de Confiance by S3NS kontrol keamanan untuk membantu mengamankan model dan data pelatihan Anda.
Tabel berikut mencantumkan kontrol keamanan yang tersedia untuk fitur AI Generatif:
| Residensi data (dalam penyimpanan) | Kunci enkripsi yang dikelola pelanggan (Customer-Managed Encryption Key/CMEK) | Kontrol Layanan VPC (VPC-SC) | Transparansi Akses (AXT) | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | ||||
| Prediksi online | ||||
| Inferensi batch | ||||
| Context caching | ||||
| Gemini 4 Argon Cyber Permissive | ||||
| Prediksi online | ||||
| Inferensi batch | ||||
| Context caching | ||||
| Gemini 3.8 Live | ||||
| Prediksi online | ||||
| Gemini 3.8 Flash Cyber | ||||
| Prediksi online | ||||
| Context caching | ||||
| Gemini 3.8 Flash | ||||
| Prediksi online | ||||
| Inferensi batch | ||||
| Context caching | ||||
| Gemini 3.7 Flash | ||||
| Prediksi online | ||||
| Inferensi batch | ||||
| Context caching | ||||
| Gemini 3.6 Flash | ||||
| Prediksi online | ||||
| Inferensi batch | ||||
| Context caching | ||||
| Gemini 3.5 Flash-Lite | ||||
| Prediksi online | ||||
| Batch | ||||
| Context caching | ||||
| Gemini 3.1 Flash-Lite Image (Nano Banana 2 Lite) | ||||
| Prediksi online | ||||
| Batch | ||||
| Context caching | ||||
| Gambar Gemini 3 Pro | ||||
| Prediksi online | ||||
| Batch | ||||
| Context caching | ||||
| Gemini Nano Banana 2.1 | ||||
| Prediksi online | ||||
| Batch | ||||
| Context caching | ||||
| Gemini 3.1 Flash Image | ||||
| Prediksi online | ||||
| Batch | ||||
| Context caching | ||||
| Gemini 3.5 Flash | ||||
| Prediksi online | ||||
| Batch | ||||
| Penyesuaian | ||||
| Context caching | ||||
| Gemini 3.1 Flash-Lite | ||||
| Prediksi online | ||||
| Batch | ||||
| Context caching | ||||
| Gemini 2.5 Pro | ||||
| Prediksi online | ||||
| Batch | ||||
| Penyesuaian | ||||
| Context caching | ||||
| Mesin RAG | ||||
| Grounding dengan Google Penelusuran dan Grounding dengan Google Maps | ||||
| Image Gemini 2.5 Flash | ||||
| Prediksi online | ||||
| Batch | ||||
| Gemini 2.5 Flash | ||||
| Prediksi online | ||||
| Batch | ||||
| Penyesuaian | ||||
| Context caching | ||||
| Mesin RAG | ||||
| Grounding dengan Google Penelusuran dan Grounding dengan Google Maps | ||||
| Gemini 2.5 Flash-Lite | ||||
| Prediksi online | ||||
| Batch | ||||
| Penyesuaian | ||||
| Context caching | ||||
| Mesin RAG | ||||
| Grounding dengan Google Penelusuran dan Grounding dengan Google Maps | ||||
| Audio bawaan Gemini 2.5 Flash dengan Gemini Live API | ||||
| Prediksi online | ||||
| Gemini Embedding 2 | ||||
| Prediksi online | ||||
| Embedding untuk Multimodal | ||||
| Prediksi online | ||||
| Prediksi batch | ||||
| Penyesuaian | ||||
| Embedding untuk Teks | ||||
| Prediksi online | ||||
| Prediksi batch | ||||
| Penyesuaian | ||||
| Mesin RAG | ||||
| Veo untuk Pembuatan Video | ||||
| Prediksi online | ||||
| Model Partner (MaaS) | ||||
| Prediksi online | ||||
| Open Models (MaaS) | ||||
| Prediksi online | ||||
Logging perintah untuk Partner dan Model Terbuka (MaaS) dinonaktifkan secara default dan mematuhi kebijakan Agent Platform Zero Data Retention.