Gemini Enterprise Agent Platform implementa Cloud de Confiance by S3NS controlli di sicurezza per proteggere i tuoi modelli e i dati di addestramento.
La tabella seguente elenca i controlli di sicurezza disponibili per le funzionalità di AI generativa:
| Residenza dei dati (at-rest) | Chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK) | Controlli di servizio VPC (VPC-SC) | Access Transparency (AXT) | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | ||||
| Previsione online | ||||
| Inferenza batch | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Gemini 4 Argon Cyber Permissive | ||||
| Previsione online | ||||
| Inferenza batch | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Gemini 3.8 Live | ||||
| Previsione online | ||||
| Gemini 3.8 Flash Cyber | ||||
| Previsione online | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Gemini 3.8 Flash | ||||
| Previsione online | ||||
| Inferenza batch | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Gemini 3.7 Flash | ||||
| Previsione online | ||||
| Inferenza batch | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Gemini 3.6 Flash | ||||
| Previsione online | ||||
| Inferenza batch | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Gemini 3.5 Flash-Lite | ||||
| Previsione online | ||||
| Batch | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Gemini 3.1 Flash-Lite Image (Nano Banana 2 Lite) | ||||
| Previsione online | ||||
| Batch | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Immagine di Gemini 3 Pro | ||||
| Previsione online | ||||
| Batch | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Gemini Nano Banana 2.1 | ||||
| Previsione online | ||||
| Batch | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Gemini 3.1 Flash Image | ||||
| Previsione online | ||||
| Batch | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Gemini 3.5 Flash | ||||
| Previsione online | ||||
| Batch | ||||
| Ottimizzazione | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Gemini 3.1 Flash-Lite | ||||
| Previsione online | ||||
| Batch | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| Gemini 2.5 Pro | ||||
| Previsione online | ||||
| Batch | ||||
| Ottimizzazione | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| RAG Engine | ||||
| Grounding con la Ricerca Google e Grounding con Google Maps | ||||
| Gemini 2.5 Flash Image | ||||
| Previsione online | ||||
| Batch | ||||
| Gemini 2.5 Flash | ||||
| Previsione online | ||||
| Batch | ||||
| Ottimizzazione | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| RAG Engine | ||||
| Grounding con la Ricerca Google e Grounding con Google Maps | ||||
| Gemini 2.5 Flash-Lite | ||||
| Previsione online | ||||
| Batch | ||||
| Ottimizzazione | ||||
| Memorizzazione nella cache del contesto | ||||
| RAG Engine | ||||
| Grounding con la Ricerca Google e Grounding con Google Maps | ||||
| Gemini 2.5 Flash con audio nativo dell'API Gemini Live | ||||
| Previsione online | ||||
| Embedding Gemini 2 | ||||
| Previsione online | ||||
| Embedding per multimodale | ||||
| Previsione online | ||||
| Previsione in batch | ||||
| Ottimizzazione | ||||
| Embedding per il testo | ||||
| Previsione online | ||||
| Previsione in batch | ||||
| Ottimizzazione | ||||
| RAG Engine | ||||
| Veo per la generazione di video | ||||
| Previsione online | ||||
| Modelli partner (MaaS) | ||||
| Previsione online | ||||
| Modelli aperti (MaaS) | ||||
| Previsione online | ||||
Il logging dei prompt per i modelli di partner e aperti (MaaS) è disattivato per impostazione predefinita e rispetta la policy di conservazione dei dati pari a zero di Agent Platform.