Tipos de recursos de entrada com suporte
O BigQuery ML é compatível com diferentes tipos de atributos de entrada para diferentes tipos de modelo. Os tipos de atributos de entrada compatíveis estão listados na tabela a seguir:
| Categoria do modelo | Tipos de modelos | Tipos numéricos (INT64, NUMERIC, BIGNUMERIC, FLOAT64) | Tipos categóricos (BOOL, STRING, BYTES, DATE, DATETIME) | TIMESTAMP | STRUCT | GEOGRAPHY | ARRAY<Tipos numéricos> | ARRAY<Tipos categóricos> | ARRAY<STRUCT<INT64, Tipos numéricos>> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprendizado supervisionado | Regressão linear e logística | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Redes neurais profundas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Amplitude e profundidade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Árvores aprimoradas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| AutoML Tables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Aprendizado não supervisionado | K-means | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PCA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Codificador automático | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Modelos de série temporal | ARIMA_PLUS_XREG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Entrada de vetor densa
O BigQuery ML aceita ARRAY<numerical> como entrada de vetor densa
durante o treinamento do modelo. O recurso de embedding é um tipo especial de vetor denso.
Consulte a função ML.GENERATE_EMBEDDING para mais informações.
Entrada esparsa
O BigQuery ML é compatível com ARRAY<STRUCT> como entrada esparsa durante o treinamento de modelo. Cada struct contém um valor INT64 que representa o índice dele baseado em zero e um tipo numérico que representa o valor correspondente.
Veja abaixo um exemplo de entrada esparsa de Tensor para a matriz de números inteiros [0,1,0,0,0,0,1]:
ARRAY<STRUCT<k INT64, v INT64>>[(1, 1), (6, 1)] AS f1