Sebagai bagian dari perluasan program diskon abonemen (DA), kami memperbarui model DA berbasis pembelanjaan dan menyediakan alat untuk membantu Anda bersiap menghadapi perubahan ini, yang mencakup:
- Ekspor data contoh BigQuery: Set data contoh yang menunjukkan cara mengaktifkan mengubah tampilan ekspor data CUD berbasis pembelanjaan di BigQuery.
- Contoh kueri KPI CUD: Contoh kueri yang akan digunakan dengan ekspor data contoh BigQuery untuk menghitung indikator performa utama (KPI) CUD yang penting.
- Detail DA baru: Deskripsi kolom DA baru dan migrasi data, misalnya ID SKU Biaya DA baru, nama penawaran, dan ID model penggunaan.
Ekspor data sampel BigQuery
Anda dapat menggunakan ekspor data contoh BigQuery untuk menyiapkan sistem internal Anda menghadapi perubahan yang terjadi pada data CUD berbasis pembelanjaan. Proses untuk menggunakan ekspor data contoh memiliki langkah-langkah utama berikut:
- Periksa prasyarat.
- Aktifkan ekspor data sampel.
- Biarkan data baru terakumulasi.
- Jelajahi model data dan kueri baru.
- Perbarui sistem dan alur kerja internal Anda dengan tepat.
Prasyarat
Anda harus memenuhi prasyarat berikut untuk menggunakan ekspor data contoh:
Anda harus mengonfigurasi ekspor data penagihan standar atau mendetail untuk akun Penagihan Cloud Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan ekspor data Penagihan Cloud ke BigQuery
Anda harus memiliki izin pada project yang memiliki ekspor, dan izin pada akun Penagihan Cloud tempat Anda mengaktifkan ekspor. Contoh:
- Izin
bigquery.datasets.create
pada project yang berisi set data. billing.accounts.getUsageExportSpec
di akun Penagihan Cloud.
Untuk menemukan peran Penagihan Cloud bawaan yang berisi izin ini, misalnya, Billing Account Viewer, Billing Account Costs Manager, atau Billing Account Administrator, lihat Izin dan kontrol akses Penagihan Cloud. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang izin khusus BigQuery, lihat Peran dan izin IAM BigQuery
- Izin
Saat Anda membuat akun Penagihan Cloud baru, atribusi proporsional diaktifkan secara default untuk komitmen berbasis pembelanjaan. Jika tidak, Anda harus mengaktifkannya agar dapat menggunakan ekspor ini. Anda dapat melakukannya dengan mengikuti petunjuk ini.
- Jika Anda telah mengaktifkan VPC-SC untuk resource BigQuery di project atau organisasi Anda, Anda harus membuat aturan masuk dan keluar untuk mengaktifkannya dengan benar:
- Buat aturan ingress yang memberikan akses perorangan untuk membuat ekspor:
- ingressFrom: identities: - PRINCIPAL_ID_FOR_PERSON_ENABLING_SUBSCRIPTION sources: - accessLevel: "*" ingressTo: roles: - roles/bigquery.dataOwner resources: - projects/YOUR_PROJECT_ID_TO_HOST_SAMPLE_DATA title: 'Sample Export Ingress'
Buat aturan keluar (egress) untuk memungkinkan Google Cloud membuat Set Data Tertaut BigQuery dalam VPC-SC:
- egressTo:
roles:
- roles/bigquery.dataOwner resources:
- projects/710382390241 egressFrom: identityType: ANY_IDENTITY sources:
- accessLevel: "*" sourceRestriction: RESTRICTION_STATUS title: 'Sample Export Egress'
- egressTo:
roles:
Mengaktifkan ekspor data sampel
Untuk mengaktifkan ekspor data contoh, selesaikan langkah-langkah berikut:
Buka bagian Ekspor penagihan di konsol Trusted Cloud .
Dalam dialog Ekspor penagihan, pilih akun Penagihan Cloud tempat Anda ingin mengaktifkan ekspor data contoh, seperti yang ditunjukkan pada layar berikut.
Proses ekspor data dimulai dan memerlukan waktu sekitar satu hari untuk diaktifkan. Anda akan melihat catatan berikut hingga siap:
Setelah Anda mengaktifkan ekspor data contoh, data Penagihan Cloud akan mulai dikumpulkan, dengan data baru ditambahkan secara berkelanjutan hingga Januari 2026. Berikan waktu yang cukup agar data yang memadai terkumpul dalam ekspor sebelum memperbarui sistem Anda agar sesuai dengan model data baru.
Saat ekspor sudah siap, Anda akan melihat notifikasi berikut di bagian Penagihan pada konsol Trusted Cloud :
Ekspor data dibuat sebagai set data tertaut dalam project BigQuery yang sama yang menyimpan ekspor data penagihan standar atau terperinci Anda. Karena merupakan set data tertaut, Anda tidak akan dikenai biaya tambahan untuk contoh ekspor. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Pengantar berbagi BigQuery.
Klik Lihat Dataset Contoh untuk membuka BigQuery di konsolTrusted Cloud , tempat Anda dapat menjalankan kueri untuk memahami KPI CUD penting Anda.
Batasan ekspor sampel
Ekspor data sampel adalah alat yang berguna untuk bersiap menghadapi perubahan model data, tetapi berbeda dari ekspor data dunia nyata dalam hal penting berikut:
- Setelah migrasi: Jangan gunakan contoh ekspor setelah Anda memilih untuk menggunakan model data baru, karena setelah itu contoh ekspor tidak akan akurat lagi.
- Ukuran output: Karena perbedaan agregasi data, ukuran ekspor sampel mungkin berbeda dari ekspor sebenarnya yang Anda lihat setelah Anda memilih untuk menerima perubahan ini.
- Metode pembulatan: Karena perbedaan metode pembulatan, perbedaan kecil dapat terjadi pada jumlah yang sangat kecil atau mata uang non-USD.
- Biaya prorata: Contoh ekspor mungkin memperkirakan biaya secara berlebihan untuk jam pertama dan terakhir pembelian CUD, karena tidak memperhitungkan biaya komitmen per jam sebagian dengan cara yang sama. Membeli DA berbasis pengeluaran akan membagi biaya untuk satu jam pertama secara proporsional.
Contoh ekspor data sebelum dan sesudah model CUD baru
Model CUD berbasis pembelanjaan yang baru mengharuskan Anda merencanakan dan menyesuaikan sistem internal yang mungkin menggunakan data Penagihan Cloud. Oleh karena itu, kami memberikan skenario berikut untuk menunjukkan cara perubahan skema dan data ekspor data, sebelum dan setelah model CUD baru. Kami selanjutnya membagi skenario ini menjadi situasi saat Anda menggunakan CUD secara berlebihan dan kurang untuk menunjukkan efeknya pada ekspor data.
Untuk kedua skenario, anggaplah Anda telah membeli VM E2-Standard-8
di US
Central 1
, yang terdiri dari dua SKU untuk RAM dan Core. SKU ini menggunakan ID fiktif RAM SKU
dan Core SKU
.
Kemudian, Anda membeli 1 Year GCE Flex CUD
seharga $0,1/jam untuk skenario penggunaan berlebih dan $0,3/jam untuk skenario penggunaan kurang. ID ini direpresentasikan dalam
data sebagai ID fiktif Fee SKU
.
Skenario DA yang terlalu banyak digunakan
Dalam skenario penggunaan berlebih, Anda melakukan pembelian yang disebutkan sebelumnya dan menggunakan CUD secara berlebih.
Data sebelum
Sebelum model CUD baru, skema dan nilai data ekspor Penagihan Cloud Anda akan terlihat seperti tabel berikut.
SKU | cost | usage.amount_in_pricing_units | usage.pricing_unit | price.effective_price | originating-sku 1 | subscription.instance_id | credits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU Biaya | 0.046868 | 6.509490 | jam | 0,0072 | SKU RAM | subscriptions/e52fd279-0851-4f53-a533-093119e27bad | [] |
SKU Biaya | 0.025132 | 3.490510 | jam | 0,0072 | SKU Inti | subscriptions/e52fd279-0851-4f53-a533-093119e27bad | [] |
SKU RAM | 0.174496 | 8 | gibibyte jam | 0.02181159 | null | null | [{"amount":-0.065095,"full_name":"Diskon abonemen - berbasis dolar: Komitmen GCE", "type":"COMMITTED_USAGE_DISCOUNT_DOLLAR_BASE"}] |
SKU Inti | 0.093568 | 32 | jam | 0.00292353 | null | null | [{"amount":-0.034905,"full_name":"Diskon abonemen - berbasis dolar: Komitmen GCE", "type":"COMMITTED_USAGE_DISCOUNT_DOLLAR_BASE"}] |
1. Kolom ini merepresentasikan nilai label goog-originating-sku-id
.
Data Setelah
Setelah model CUD baru, skema dan nilai data ekspor Penagihan Cloud Anda akan terlihat seperti tabel berikut.
SKU | cost | usage.amount_in_pricing_units | usage.pricing_unit | consumption_model.description | price.effective_price | originating-sku 1 | subscription.instance_id | credits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU Biaya | 0.046868 | 0.046868330 | jam | Default | 1 | SKU RAM | subscriptions/1fd3b130-40f8-4a79-ac6f-5753aaa0ceeb | [{"amount":"-0.046868",""type":"FEE_UTILIZATION_OFFSET"}] |
SKU Biaya | 0.025132 | 0.025131670 | jam | Default | 1 | SKU Inti | subscriptions/1fd3b130-40f8-4a79-ac6f-5753aaa0ceeb | [{"amount":"-0.025132",""type":"FEE_UTILIZATION_OFFSET"}] |
SKU RAM | 0.109398 | 5.015577498 | gibibyte jam | Default | 0.02181159 | null | null | [] |
SKU Inti | 0.058648 | 20.06066639 | jam | Default | 0.00292353 | null | null | [] |
SKU RAM | 0.046868 | 2,984422502 | gibibyte jam | DA Fleksibel Compute 1 Tahun | 0.01570434 | null | subscriptions/1fd3b130-40f8-4a79-ac6f-5753aaa0ceeb | [] |
SKU Inti | 0.025132 | 11.93933361 | jam | DA Fleksibel Compute 1 Tahun | 0.00210494 | null | subscriptions/1fd3b130-40f8-4a79-ac6f-5753aaa0ceeb | [] |
1. Kolom ini merepresentasikan nilai label goog-originating-sku-id
.
Perhatikan hal berikut dalam model CUD baru ini:
- Ada dua baris untuk setiap CUD, bukan satu untuk setiap CUD.
- Ada kolom
consumption_model.description
baru yang memisahkan entri CUD tambahan, dengan:- Nilai
Compute Flexible CUDs 1 Year
menunjukkan bahwa Anda menerima diskon CUD yang diharapkan. - Nilai
Default
menunjukkan bahwa Anda menggunakan CUD secara berlebihan, dan biaya Anda kembali ke harga default untuk jumlah penggunaan berlebih. Hal ini juga ditunjukkan olehsubscription.instance_id
yang tidak memiliki nilai. - Baris biaya CUD juga memiliki nilai
Default
, karena diskon tidak berlaku untuk baris tersebut. Sebagai gantinya, kolomcredits
menunjukkan bahwa offset negatif diterapkan untuk meniadakan biaya.
- Nilai
Skenario DA yang kurang dimanfaatkan
Untuk skenario yang kurang dimanfaatkan ini, kami mengasumsikan Anda telah melakukan pembelian yang disebutkan sebelumnya dan kurang memanfaatkan CUD.
Data sebelum
Sebelum model CUD baru, skema dan nilai data ekspor Penagihan Cloud Anda akan terlihat seperti tabel berikut.
SKU | cost | usage.amount_in_pricing_units | usage.pricing_unit | price.effective_price | originating-sku 1 | subscription.instance_id | credits |
SKU Biaya | 0.022994 | 3.194 | jam | 0,0072 | null | subscriptions/e52fd279-0851-4f53-a533-093119e27bad | [] |
SKU Biaya | 0.125637 | 17.450 | jam | 0,0072 | SKU RAM | subscriptions/e52fd279-0851-4f53-a533-093119e27bad | [] |
SKU Biaya | 0.067369 | 9.357 | jam | 0,0072 | SKU Inti | subscriptions/e52fd279-0851-4f53-a533-093119e27bad | [] |
SKU RAM | 0.174496 | 8 | gibibyte jam | 0.02181159 | null | null | [{"amount":-0.174496,"full_name":"Diskon abonemen - berbasis dolar: Komitmen GCE", "type":"COMMITTED_USAGE_DISCOUNT_DOLLAR_BASE"}] |
SKU Inti | 0.093568 | 32 | jam | 0.00292353 | null | null | [{"amount":-0.093568,"full_name":"Diskon abonemen - berbasis dolar: Komitmen GCE", "type":"COMMITTED_USAGE_DISCOUNT_DOLLAR_BASE"}] |
1. Kolom ini merepresentasikan nilai label goog-originating-sku-id
.
Data Setelah
Setelah model CUD baru, skema dan nilai data ekspor Penagihan Cloud Anda akan terlihat seperti tabel berikut.
SKU | cost | usage.amount_in_pricing_units | usage.pricing_unit | price.effective_price | consumption_model.description | originating-sku 1 | subscription.instance_id | credits |
SKU Biaya | 0.022994 | 0,0230 | jam | 1 | Default | null | subscriptions/1fd3b130-40f8-4a79-ac6f-5753aaa0ceeb | [] |
SKU Biaya | 0.125637 | 0.1256371 | jam | 1 | Default | SKU RAM | subscriptions/1fd3b130-40f8-4a79-ac6f-5753aaa0ceeb | [{"amount":"-0.1256348",""type":"FEE_UTILIZATION_OFFSET"}] |
SKU Biaya | 0.067369 | 0.0673690 | jam | 1 | Default | SKU Inti | subscriptions/1fd3b130-40f8-4a79-ac6f-5753aaa0ceeb | [{"amount":"-0.0673581",""type":"FEE_UTILIZATION_OFFSET"}] |
SKU RAM | 0.125637 | 8 | gibibyte jam | 0.0157043448 | DA Fleksibel Compute 1 Tahun | null | subscriptions/1fd3b130-40f8-4a79-ac6f-5753aaa0ceeb | [] |
SKU Inti | 0.067369 | 32 | jam | 0.0021049416 | DA Fleksibel Compute 1 Tahun | null | subscriptions/1fd3b130-40f8-4a79-ac6f-5753aaa0ceeb | [] |
1. Kolom ini merepresentasikan nilai label goog-originating-sku-id
.
Perhatikan hal berikut dalam model CUD baru ini:
- Ada dua baris untuk setiap CUD, bukan satu untuk setiap CUD.
- Ada kolom
consumption_model.description
baru yang memisahkan entri CUD tambahan, dengan:- Nilai
Compute Flexible CUDs 1 Year
menunjukkan bahwa Anda menerima diskon CUD yang diharapkan. - Nilai
Default
menunjukkan baris biaya CUD, karena diskon tidak berlaku untuk baris tersebut. Sebagai gantinya, kolomcredits
menunjukkan bahwa offset negatif diterapkan untuk meniadakan biaya, yang digabungkan ke dalam baris pertama.
- Nilai
- Baris pertama menampilkan jumlah biaya CUD.
Contoh Kueri untuk KPI CUD utama
Anda dapat menggunakan metrik KPI penting ini untuk memvalidasi bahwa sistem Anda berfungsi dengan baik dengan model data baru:
- Penghematan dengan komitmen ($): Mendeskripsikan penghematan yang dihasilkan dari komitmen Anda. Metrik ini menggunakan formula
(Cost of resources at on-demand rates - cost of resources with commitment discounts)
. - Penghematan komitmen (%): Mendeskripsikan persentase penghematan yang dihasilkan dari komitmen Anda. Metrik ini menggunakan formula
(Commitment savings / costs of resources at on-demand rates)*100
. - Penggunaan komitmen (%): Mengukur seberapa efektif Anda menggunakan komitmen, yang dinyatakan sebagai persentase. Metrik ini menggunakan formula
(Commitment applied to eligible spend / total commitment)
. Rasio penghematan efektif (%): Menjelaskan laba atas investasi (ROI) untuk diskon komitmen. Metrik ini menggunakan formula
(Commitment Savings / On-Demand Equivalent Spend)
.Untuk mendapatkan insight yang lebih baik tentang data biaya Anda, contoh kueri BigQuery berikut menunjukkan cara mengambil informasi yang berguna untuk KPI berikut.
Pilih contoh kueri yang benar
Untuk membantu Anda memperbarui kueri terkait perubahan pada model data, kami menyediakan dua versi kueri sampel KPI. Pilih salah satu opsi berikut:
Contoh kueri KPI menggunakan model data lama
Gunakan contoh kueri ini jika Anda tidak menggunakan model data baru.
Kueri ini hanya untuk DA fleksibel Compute. Untuk membuat kueri produk CUD berbasis pembelanjaan lainnya, Anda harus mengubah nilai berikut:
cud_product
sku.description
credit.type
Biaya CUD ditambah penghematan CUD
WITH cost_data AS ( SELECT * FROM project.dataset.gcp_billing_export_resource_v1_NNNNNN_NNNNNN_NNNNNN WHERE invoice.month = 'month' ), cud_product_data AS ( SELECT * FROM UNNEST( [ STRUCT( 'Compute Engine Flexible CUDs' AS cud_product, 'Commitment - dollar based v1: GCE' AS cud_fee_regex, 'GCE Commitments' AS cud_credit_regex)]) ), cud_costs AS ( SELECT invoice.month AS invoice_month, cud_product_data.cud_product, IFNULL( ( SELECT l.value FROM UNNEST(labels) l WHERE l.key = 'goog-originating-service-id' ), service.id) AS service, SUM(cost) AS cost FROM cost_data JOIN cud_product_data ON REGEXP_CONTAINS( sku.description, cud_fee_regex) GROUP BY 1, 2, 3 ), cud_credits AS ( SELECT invoice.month AS invoice_month, cud_product, service.id AS service, SUM(credit.amount) AS spend_cud_credits FROM cost_data, UNNEST(credits) AS credit JOIN cud_product_data ON REGEXP_CONTAINS( credit.full_name, cud_credit_regex) WHERE credit.type = 'COMMITTED_USAGE_DISCOUNT_DOLLAR_BASE' GROUP BY 1, 2, 3 ) SELECT invoice_month, cud_product, cost As commitment_cost, -1 * (cost + IFNULL(spend_cud_credits, 0)) AS commitment_savings FROM cud_costs LEFT JOIN cud_credits USING (invoice_month, cud_product, service);
month
adalah tahun dan bulan saat ini dalam formatYYYYMM
, misalnya '202504'.
Pemanfaatan komitmen
WITH cost_data AS ( SELECT * FROM project.dataset.gcp_billing_export_resource_v1_NNNNNN_NNNNNN_NNNNNN WHERE invoice.month = 'month' ), cud_product_data AS ( SELECT * FROM UNNEST( [ STRUCT( 'Compute Engine Flexible CUDs' AS cud_product, 'Commitment - dollar based v1: GCE' AS cud_fee_regex, 'GCE Commitments' AS cud_credit_regex)]) ), cud_commitment_amount AS ( SELECT invoice.month AS invoice_month, cud_product_data.cud_product, SUM(usage.amount_in_pricing_units / 100) AS commitment_amount, FROM cost_data JOIN cud_product_data ON REGEXP_CONTAINS( sku.description, cud_fee_regex) GROUP BY 1, 2 ), cud_utilized_commitment_amount AS ( SELECT invoice.month AS invoice_month, cud_product, ABS(SUM(credit.amount / currency_conversion_rate)) AS utilized_commitment_amount FROM cost_data, UNNEST(credits) AS credit JOIN cud_product_data ON REGEXP_CONTAINS( credit.full_name, cud_credit_regex) WHERE credit.type = 'COMMITTED_USAGE_DISCOUNT_DOLLAR_BASE' GROUP BY 1, 2 ) SELECT invoice_month, cud_product, utilized_commitment_amount / commitment_amount *100 AS commitment_utilization FROM cud_commitment_amount LEFT JOIN cud_utilized_commitment_amount USING (invoice_month, cud_product);
month
adalah tahun dan bulan saat ini dalam formatYYYYMM
, misalnya '202504'.
Rasio tabungan efektif
WITH cost_data AS ( SELECT * FROM project.dataset.gcp_billing_export_resource_v1_NNNNNN_NNNNNN_NNNNNN WHERE invoice.month = 'month' ), cud_product_data AS ( SELECT * FROM UNNEST( [ STRUCT( 'Compute Engine Flexible CUDs' AS cud_product, 'Commitment - dollar based v1: GCE' AS cud_fee_regex, 'GCE Commitments' AS cud_credit_regex)]) ), eligible_cud_skus AS ( SELECT sku_id FROM example_project.dataset.flex_cud_skus ), eligible_cud_spend AS ( SELECT invoice.month AS invoice_month, SUM(cost) AS cost, SUM( IFNULL( ( SELECT SUM(credit.amount) FROM UNNEST(credits) AS credit WHERE credit.type IN ( 'COMMITTED_USAGE_DISCOUNT', 'COMMITTED_USAGE_DISCOUNT_DOLLAR_BASE', 'DISCOUNT', 'FREE_TIER') ), 0)) AS costs_ineligible_for_cud, FROM cost_data JOIN eligible_cud_skus ON sku.id = sku_id GROUP BY 1 ), cud_costs AS ( SELECT invoice.month AS invoice_month, cud_product_data.cud_product, IFNULL( ( SELECT l.value FROM UNNEST(labels) l WHERE l.key = 'goog-originating-service-id' ), service.id) AS service, SUM(cost) AS cost FROM cost_data JOIN cud_product_data ON REGEXP_CONTAINS( sku.description, cud_fee_regex) GROUP BY 1, 2, 3 ), cud_credits AS ( SELECT invoice.month AS invoice_month, SUM(credit.amount) AS spend_cud_credits FROM cost_data, UNNEST(credits) AS credit WHERE credit.type = 'COMMITTED_USAGE_DISCOUNT_DOLLAR_BASE' AND REGEXP_CONTAINS(credit.full_name, 'GCE Commitments') GROUP BY 1 ), cud_savings AS ( SELECT invoice_month, Cud_product, spend_cud_credits as spend_cud_credits, -1 * (cost + IFNULL(spend_cud_credits, 0)) AS commitment_savings FROM cud_costs LEFT JOIN cud_credits USING (invoice_month) ) SELECT Invoice_month, commitment_savings * 100 / (cost + costs_ineligible_for_cud - IFNULL(spend_cud_credits, 0)) AS effective_savings_rate FROM eligible_cud_spend LEFT JOIN cud_savings USING (invoice_month);
month
adalah tahun dan bulan saat ini dalam formatYYYYMM
, misalnya '202504'.
Contoh kueri KPI menggunakan model data baru
Gunakan kueri contoh ini jika Anda telah mengadopsi model data baru.
Kueri ini hanya untuk DA fleksibel Compute. Untuk membuat kueri produk CUD berbasis pembelanjaan lainnya, Anda harus mengubah nilai berikut:
cud_fee_skus
consumption_model.id
SET bigquery_billing_project = billing-project-id; WITH cost_data AS ( SELECT * FROM project.dataset.gcp_billing_export_resource_v1_NNNNNN_NNNNNN_NNNNNN WHERE invoice.month = 'month' ), cud_fee_skus AS ( SELECT * FROM UNNEST( [ '5515-81A8-03A2', 'B22F-51BE-D599']) fee_sku_id ), cud_costs AS ( SELECT invoice.month AS invoice_month, subscription.instance_id AS subscription_instance_id, IFNULL( ( SELECT l.value FROM UNNEST(labels) l WHERE l.key = 'goog-originating-service-id' ), service.id) AS service, SUM(cost) AS commitment_cost, SUM( ( SELECT SUM(credit.amount) FROM UNNEST(credits) credit WHERE credit.type = 'FEE_UTILIZATION_OFFSET' )) AS fee_utilization_offset FROM cost_data JOIN cud_fee_skus ON fee_sku_id = sku.id GROUP BY 1, 2, 3 ), cud_savings AS ( SELECT invoice.month AS invoice_month, subscription.instance_id, service.id AS service, SUM(cost - cost_at_effective_price_default) AS cud_savings_amount, SUM(cost_at_effective_price_default) AS on_demand_costs FROM cost_data WHERE consumption_model.id IS NOT NULL AND consumption_model.id IN ('D97B-0795-975B','70D7-D1AB-12A4') GROUP BY 1, 2, 3 ) SELECT invoice_month, subscription_instance_id, service, commitment_cost, commitment_cost + fee_utilization_offset + IFNULL(cud_savings_amount, 0) AS commitment_savings, ABS(fee_utilization_offset) / commitment_cost * 100 AS cud_utilization_percent, (commitment_cost + fee_utilization_offset + IFNULL(cud_savings_amount, 0)) / IFNULL(on_demand_costs, 1) * 100 AS effective_savings_rate FROM cud_costs LEFT JOIN cud_savings USING (invoice_month, subscription_instance_id, service);
month
adalah tahun dan bulan saat ini dalam formatYYYYMM
, misalnya '202504'.
Ekspor Penagihan Cloud ke BigQuery
Ekspor Penagihan Cloud ke BigQuery untuk ekspor data standar, terperinci, dan penagihan ulang (khusus reseller) memiliki kolom baru atau yang diubah berikut:
Kolom | Jenis | Baru atau diperbarui |
---|---|---|
price |
Struct | Yang sudah ada (tidak ada perubahan pada ekspor mendetail atau penagihan ulang, ditambahkan ke ekspor standar.) |
price.list_price |
Angka | Kolom baru |
price.effective_price_default |
Angka | Kolom baru |
price.list_price_consumption_model |
Angka | Kolom baru |
price.effective_price |
Angka | Sudah ada (deskripsi diperbarui dalam ekspor mendetail dan penagihan ulang; ditambahkan ke ekspor standar.) |
price.tier_start_amount |
Angka | Sudah ada di ekspor terperinci, ditambahkan ke ekspor standar. |
price.unit |
String | Sudah ada di ekspor terperinci, ditambahkan ke ekspor standar. |
price.pricing_unit_quantity |
Angka | Sudah ada di ekspor terperinci, ditambahkan ke ekspor standar. |
cost_at_list |
Angka | Kolom yang ada, deskripsi diperbarui untuk mencerminkan perubahan. |
cost |
Angka | Kolom yang ada, deskripsi diperbarui untuk mencerminkan perubahan. |
cost_at_effective_price_default |
Angka | Baru |
cost_at_list_consumption_model |
Angka | Baru |
consumption_model |
Struct | Baru |
consumption_model.id |
String | Baru |
consumption_model.description |
String | Baru |
Perubahan ekspor harga
Ekspor harga Penagihan Cloud ke BigQuery menambahkan atau mengubah kolom berikut untuk informasi harga:
Kolom | Jenis | Baru/Diperbarui |
---|---|---|
list_price |
Struct | Diperbarui |
billing_account_price |
Struct | Diperbarui |
consumption_model_prices |
Daftar struct | Baru |
consumption_model_prices.consumption_model_id |
String | Baru |
consumption_model_prices.consumption_model_display_name |
String | Baru |
consumption_model_prices.list_price.tiered_rates.start_usage_amount |
Float | Baru |
consumption_model_prices.list_price.tiered_rates.usd_amount |
Angka | Baru |
consumption_model_prices.billing_account_price.tiered_rates.start_usage_amount |
Float | Baru |
consumption_model_prices.billing_account_price.tiered_rates.usd_amount |
Angka | Baru |
Informasi produk CUD baru
SKU biaya CUD baru menggantikan SKU biaya CUD yang ada, dan ID penawaran serta ID model konsumsi baru berlaku untuk semua CUD dalam cakupan. Anda dapat menggunakan detail berikut untuk membantu menyesuaikan kueri dan dasbor.
Migrasi ID model penawaran dan konsumsi
Tabel berikut menunjukkan ID model Penawaran dan Penggunaan yang akan dimigrasikan dari model data lama ke model data baru.
Nama Produk | Istilah | ID Penawaran Lama | ID Penawaran Baru | ID Model Konsumsi |
---|---|---|---|---|
Cloud Run | 1 Tahun | 55435965-baf5-485f-baea-3fde53566e5e | 392802d4-e57b-40d3-9684-a1e8cdca6fb5 | 73A1-AD60-B867 |
Cloud Run | 3 Tahun | a8b22b6c-2992-48d3-9b73-98fc7a47d61c | 88a5fc51-d63b-4865-bf3b-c49e05a8c5c0 | A4B6-DEDF-1A65 |
Bigtable | 1 Tahun | 5a0a5567-1552-445e-9f1b-f1ac69fb0f39 | c0bf8ba5-65ee-4f7d-9e1e-3953433cf193 | A03A-2A56-8086 |
Bigtable | 3 Tahun | 26e8485e-acef-4e73-9a13-f0b2109befff | 460fb2ef-456d-4263-a070-4f993fa37996 | 4F61-4520-4936 |
Dataflow | 1 Tahun | 42ae4415-0361-404f-8bc5-1e7c041c2d82 | 127d79e4-1d52-48b0-9f31-8ba02586ff95 | 75D9-38E7-870F |
