Die Gemini Enterprise Agent Platform implementiert Cloud de Confiance by S3NS Sicherheitskontrollen, um Ihre Modelle und Trainingsdaten zu schützen.
In der folgenden Tabelle sind die Sicherheitskontrollen aufgeführt, die für generative KI-Funktionen verfügbar sind:
| Datenstandort (im Ruhezustand) | Kundenverwaltete Verschlüsselungsschlüssel (CMEKs) | VPC Service Controls (VPC-SC) | Access Transparency (AXT) | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 4 Argon Cyber Permissive | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.8 Live | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Gemini 3.8 Flash Cyber | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.8 Flash | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.7 Flash | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.6 Flash | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batchinferenz | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.5 Flash-Lite | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.1 Flash-Lite Image (Nano Banana 2 Lite) | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3 Pro Image | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini Nano Banana 2.1 | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.1 Flash Image | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.5 Flash | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch | ||||
| Abstimmung | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 3.1 Flash-Lite | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| Gemini 2.5 Pro | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch | ||||
| Abstimmung | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| RAG Engine | ||||
| Fundierung mit der Google Suche und Fundierung mit Google Maps | ||||
| Gemini 2.5 Flash Image | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch | ||||
| Gemini 2.5 Flash | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch | ||||
| Abstimmung | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| RAG Engine | ||||
| Fundierung mit der Google Suche und Fundierung mit Google Maps | ||||
| Gemini 2.5 Flash-Lite | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch | ||||
| Abstimmung | ||||
| Kontext-Caching | ||||
| RAG Engine | ||||
| Fundierung mit der Google Suche und Fundierung mit Google Maps | ||||
| Gemini 2.5 Flash mit nativer Audioausgabe der Gemini Live API | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Gemini Embedding 2 | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Einbettungen für multimodal | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch-Vorhersage | ||||
| Abstimmung | ||||
| Einbettungen für Text | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Batch-Vorhersage | ||||
| Abstimmung | ||||
| RAG Engine | ||||
| Veo für die Videogenerierung | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Partnermodelle (MaaS) | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
| Offene Modelle (MaaS) | ||||
| Onlinevorhersage | ||||
Das Prompt-Logging für Partner- und offene Modelle (MaaS) ist standardmäßig deaktiviert und unterliegt der Richtlinie zur Zero Data Retention der Agent Platform.